(XR2 Gen1 12GB 1500美元)
机型 | Meat Quest Pro |
上市时间 | 2022年10月 |
价格 | $ 1500 |
处理器与内存 | |
---|---|
CPU型号 | XR2+ |
核心数 | 八核 |
主频 | 2840 MHz |
CPU制程 | 7 nm |
CPU架构 | 1×Cortex A77 3×Cortex A77 4×Cortex A55 |
GPU型号 | Adreno 650 |
运行内存 | 12GB |
机身容量 | 256GB |
定位与传感器 | |
---|---|
6Dof定位 | 支持 |
定位技术 | CV |
眼动追踪 | 支持 |
面部识别 | 支持 |
麦克风 | 双降噪麦克风 |
感应器 | 重力感应器,距离传感器,加速度感应器,陀螺仪感应器 |
其他 | – |
光学系统 | |
---|---|
光学方案 | Pancake |
视场角 | 106° |
ppd | 16.9 |
瞳距调节 | 无极调节 55mm-75mm |
屏幕信息 | |
---|---|
屏幕尺寸 | 2×2.48 英寸 |
屏幕材质 | Fast-LCD |
背光 | MiniLED |
屏幕分辨率 | 3600×1920 像素 |
刷新率 | 90Hz |
摄像头 | |
---|---|
红外摄像头 | 红外摄像头 |
红外摄像头数量 | 9 |
RGB摄像头 | 支持 |
RGB摄像头数量 | 1 |
RGB摄像头分辨率 | 1600万像素 |
无线连接 | |
---|---|
WiFi | 支持Wi-Fi 6 |
蓝牙 | 支持蓝牙5.2 |
手柄 | |
---|---|
电池 | 锂电池 |
振动马达 | – |
自主定位 | 支持 |
其他信息 | |
---|---|
主机重量 | 204 g |
电池容量 | 5300mAh |
充电功率 | 20W |
扬声器 | 双立体扬声器 |
使用时间 | — |
0
人已评分